

Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
тали
|
Тали ручные рычажные | Цена с НДС, руб | |||||||||||
Тяговое усилие | Высота подъема | ||||||||||||
г/п, т | Н=3 м | Н=6 м | Н=9 м | Н=12 м | |||||||||
0,75 | 4530р | 5400р | 6100р | 6600р | |||||||||
1* | 4950р | 5750р | 6500р | 7500р | |||||||||
1,5 | 6050р | 7400р | 8500р | 9350р | |||||||||
2* | 6400р | 8100р | 9800р | 11600р | |||||||||
3,0 | 9300р | 10750р | 12600р | 14300р | |||||||||
6,0 | 11400р | 16800р | 18700р | 21000р | |||||||||
|
Тали ручные цепные | Цена с НДС, руб | |||||||||||
Тяговое усилие | Высота подъема | ||||||||||||
г/п, т | Н = 3 м | Н = 6 м | Н = 9 м | Н = 12 м | |||||||||
0,5 | 3200р | 4250р | 5900р | 6950р | |||||||||
1,0 | 3450р | 4400р | 5950р | 6980р | |||||||||
2,0 | 4500р | 6200р | 9050р | 10530р | |||||||||
3,0 | 5850р | 9050р | 12900р | 14500р | |||||||||
5,0 | 8750р | 12030р | 17350р | 20650р | |||||||||
10,0 | 24200р | 27500р | 38900р | 40700р | |||||||||
ТАЛИ РУЧНЫЕ (Ульяновские) | |||||||||||||
Модель | Высота подъема, м | Тяговое усилие, т | Цена с НДС, руб | ||||||||||
ТРША/ТРШБ | 12м | 0,5т | от 13000 до 20000 руб | ||||||||||
ТРША/ТРШБ | 9м | 0,5т | от 10000 до 19000 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 6м | 1т | от 9500 до 22600 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 9м | 1т | от12000 до 24500 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 6м | 2т | от12000 до 30700 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 9м | 2т | от14700 до 32500 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 6м | 3,2т | от16600 до 40400 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 9м | 3,2т | от20800 до 41600 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 6м | 5т | от22000 до 40000 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 9м | 5т | от26700 до 45500 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 6м | 10т | от63000 до 86000 руб | ||||||||||
ТРШС/ТРШБ | 9м | 10т | от68500 до 88700 руб | ||||||||||
ТРШСР/ТРШСРп | 6м | 0,75т | 10150/11500 руб | ||||||||||
ТРШСРп | 6м | 1т | 10300 руб | ||||||||||
ТРШСР | 6м | 1,5т | 14900 руб | ||||||||||
ТРШСРп | 6м | 2т | 14500 руб | ||||||||||
ТРШСР/ТРШСРп | 6м | 3т | 17400/19000 руб | ||||||||||
|
Механизм передвижения тали ручной (кошка) | Цена с НДС, руб | |||||||||||
Тяговое усилие | Высотка подъема, м | ||||||||||||
г/п, т | без м/п | Н=3 м | Н=6 м | Н=9 м | Н=12 м | ||||||||
0,5 | 2500руб | --- | --- | --- | --- | ||||||||
1,0 | 2900руб | 3500руб | 4100руб | 4600руб | 4750руб | ||||||||
2,0 | --- | 5300руб | 6000руб | 6200руб | 6350руб | ||||||||
3,0 | --- | 6400руб | 6950руб | 7250руб | 7560руб | ||||||||
5,0 | --- | 10450руб | 11000руб | 11500руб | 13050руб | ||||||||
10,0 | --- | --- | 26100руб | --- | --- | ||||||||
|
|||||||||||||
стационарные | |||||||||||||
г/п, т | Н=3 м | Н=6 м | Н=9 м | Н=12 м | |||||||||
1 | 13250р | 15 900р | 18 500р | 21 200р | |||||||||
3,2 | 25 800р | 30 550р | 35 295 | 40 000р | |||||||||
5 | 31 200р | 35 900р | 40 750р | 45 500р | |||||||||
8 | 51 500р | 71 000р | 90 400р | 109 850р | |||||||||
с механизмом передвижения | |||||||||||||
г/п, т | Н=3 м | Н=6 м | Н=9 м | Н=12 м | |||||||||
1 | 18 900р | 22 800р | 26 500р | ||||||||||
3,2 | 31 500р | 38 500р | 45 650р | 52 700р | |||||||||
5 | 42 400р | 48 900р | 55 400р | 61 900р | |||||||||
Тали электрические РА, 220 В |
|
Тележки для ворот, талей РА 220 В |
|
||||||||||
г/п, кг | канат, м | Цена с НДС, руб | г/п, т | балка, мм | Цена с НДС, руб | ||||||||
125/250 | 11/5,5 | 5300руб | 0,5 | 68-110 | 5600руб | ||||||||
250/500 | 11/5,5 | 7650руб | 1,0 | 68-110 | 6750руб | ||||||||
250/500 | 20/10 | 9700руб | |||||||||||
500/1000 | 11/5,5 | 14500руб | |||||||||||
500/1000 | 20/10 | 19300руб | |||||||||||
Тали электрические CD, 380 В , цена с НДС, руб
|
|
||||||||||||
г/п, т | Н = 6 м | Н = 12 м | Н = 18 м | ||||||||||
0,5 | 49000руб | 52000руб | |||||||||||
1,0 | 56500руб | 64600руб | 71800руб | ||||||||||
2,0 | 78300руб | 89550руб | 95250руб | ||||||||||
3,2 | 84750руб | 96200руб | 103400руб | ||||||||||
5,0 | 115000руб | 125700руб | 135800руб | ||||||||||
10,0 | 250000руб | ||||||||||||
Тали электрические (производство Россия)
|
|||||||||||||
г/п, т | выс. подъёма, м | цена, руб. с НДС | г/п, т | высота подъёма, м | цена, руб. с НДС | ||||||||
0,25 (без МП) | 72100 руб |
5т | 6м | 21500руб | |||||||||
0,5 (без МП) | 68700 руб |
8м | 217100руб | ||||||||||
0,25 (с МП) | 78800 руб |
9м | 222000руб | ||||||||||
0,5 (с МП) | 91200 руб |
12м | 226100руб | ||||||||||
0,5т | 6,3м | 78300 руб |
16м | 233300руб | |||||||||
12,5м | 79800 руб |
20м | 250200руб | ||||||||||
20м | 90300 руб |
24м | 340000руб | ||||||||||
25м | 99000 руб |
28м | 358500руб | ||||||||||
32м | 112800 руб |
32м | 370000руб | ||||||||||
36м | 126400 руб |
36м | 395000руб | ||||||||||
1т | 6,3м | 89000 руб |
42м | 430000руб | |||||||||
12,5м | 96200 руб |
48м | 490000руб | ||||||||||
20м | 103400руб | 6,3т | 9м | 333000руб | |||||||||
25м | 113000 руб | 12м | 335800руб | ||||||||||
32м | 136600 руб | 18м | 354700руб | ||||||||||
36м | 143100 руб | 24м | 514000руб | ||||||||||
2т | 6м | 161200 руб | 30м | 570000руб | |||||||||
12м | 17700 руб | 36м | 598250руб | ||||||||||
18м | 185600 руб | 10т | 8м | 415400руб | |||||||||
24м | 207900 руб | 12м | 429000руб | ||||||||||
30м | 236600 руб | 16м | 444300руб | ||||||||||
36м | 249700 руб | 20м | 451500руб | ||||||||||
3,2т | 6м | 179200 руб | 24м | 495500руб | |||||||||
12м | 189700 руб | 28м | 648500руб | ||||||||||
18м | 206200 руб | 32м | 700000руб | ||||||||||
24м | 230000 руб | 36м | 734000руб | ||||||||||
30м | 263000 руб | 42м | 750000руб | ||||||||||
36м | 277400 руб | 48м | 970000руб | ||||||||||
46м | 350200 руб | 55м | 995800руб | ||||||||||
58м | 400000 руб | 12,5т | 9м | 612800руб | |||||||||
70м | 440000 руб | 12м | 640200руб | ||||||||||
Крюковые подвески к электроталям |
|
Захват-струбцина для ручной тали | |||||||||||
г/п | D каната, мм | цена, руб. с НДС | г/п | цена, руб. с НДС | |||||||||
0,5т | 5,1мм | 4500руб | 0,5 (н) | 1560 | |||||||||
1,0т | 8,3мм | 6600руб | 0,5(п) | 2850 | |||||||||
2,0т | 11мм | 8000руб | 1 (н) | 2250 | |||||||||
3,2т | 13,5мм | 10100руб | 1 (п) | 3045 | |||||||||
5,0т | 16мм | 12000руб | 1 | 2430 | |||||||||
2 | 3900 | ||||||||||||
Тележки для ворот, талей CD 380 В и холостые
|
2 | 3960 | |||||||||||
г/п, т | тип | балка | цена, руб. с НДС | 2 | 2880 | ||||||||
1,0т | передв. | 18М-30М | 11600руб | 2 (н) | 3945 | ||||||||
1,0т | холост. | 18М-30М | 7300руб | 2 (п) | 6495 | ||||||||
3,2т | передв. | 24М-40М | 17700руб | 3 | 4455 | ||||||||
3,2т | холост. | 24М-40М | 9300руб | 3,2 (н) | 5895 | ||||||||
5,0т | передв. | 36М-45М | 27700руб | 3,2 (п) | 7365 | ||||||||
5,0т | холост. | 36М-45М | 13900руб | 3,2 | 4950 | ||||||||
5 | 5220 | ||||||||||||
10 | 6075 |
