
ИТ-КОМПЛЕКТ
Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
ЛЕБЕДКИ
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ПО Т.(3852) 69-00-70
Монтажно-тяговый механизм - ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ (МТМ) |
||||
![]() |
Наименование | Тяговое усилие | Изготовитель | Цена |
| МТМ-0,8 с канатом 20м | 0,8т | Чехия | 14000руб | |
| МТМ-1,6 без каната | 1,6т | Чехия | 18300руб | |
| МТМ-1,6 без каната | 1,6т | Ульяновск | 15600руб | |
| МТМ-1,6 без каната | 1,6т | Волжский | 12200руб | |
| МТМ-3,2 без каната | 3,2т | Чехия | 37300руб | |
| МТМ-3,2 без каната | 3,2т | Армавир | 27800руб | |
| Канат к МТМ-1,6 ф12мм, L=12м | 2600руб | |||
| Канат к МТМ-1,6 ф12мм, L=20м | 3600руб | |||
| Канат к МТМ-1,6 ф12мм, L=30м | 5600руб | |||
| Канат к МТМ-3,2 ф16мм, L=20м | 4700руб | |||
| Канат к МТМ-3,2 ф16мм, L=30м | 6700руб | |||
Возможна поставка оцинкованных канатов к МТМ большей длины.
|
Лебедки ручные рычажные (МТМ) (Китай)
|
|||||||||||||||||||
| г/п, т | канат | цена | |||||||||||||||||
| JM-0,8т | 20м | 9250руб | |||||||||||||||||
| HSS-1,5т | 20м | 7500руб | |||||||||||||||||
| JM-1,6т | 20м | 13000руб | |||||||||||||||||
| HSS-3.0т | 20м | 9200руб | |||||||||||||||||
| JM-3,2т | 20м | 22500руб | |||||||||||||||||
Лебедки ручные , рычажные
|
|||||||||||||||||||
| Модель | Грузоподъемность, т | L кан | Ф кан | Вес | Цена | ||||||||||||||
| ЛИКА-1 | 0,25-0,5т | 7,0-3,5м | 4,1мм | 4.4кг | 3500руб | ||||||||||||||
| ЛР-300 | 0,3т | 2,5м | 3.9мм | 4.2кг | 8950руб | ||||||||||||||
| ЛМ1-00 | 0,5т | 4м | 5мм | 4кг | 3500руб | ||||||||||||||
| ЛИКА-1 | 0,5т | 7(3,5)м | 4,1мм | 4кг | 4950руб | ||||||||||||||
| ЛР-0.63 | 0,63т | 9м | 5.6мм | 7кг | 6320руб | ||||||||||||||
| ТНG | 1т | 1,2м | 5мм | 4,3кг | 5200руб | ||||||||||||||
| 1,5т | 1,4м | 5мм | 6,7кг | 5850руб | |||||||||||||||
| ЛР-1,6 | 1,6т | 9м | 8,3мм | 13,5кг | 8430руб | ||||||||||||||
| QSS2 | 2т | 3м | 5,1мм | 3,5кг | 4200руб | ||||||||||||||
| QSS4 | 4т | 3,6м | 6мм | 6,5кг | 5600руб | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Модель | Грузоподъемность, т |
L кан |
Скорость навивки |
Ф каната, мм | Цена | ||||||||||||||
| ЛМ-0.25 | 0,25т | 75м | 0,25м/с | 5,1 | 52656руб | ||||||||||||||
| ЛМЧ-025 | 0,25 т | 80м | 0,2м/с | 4,5 | 44450руб | ||||||||||||||
| ЛЭТ-0,25 | 0,25 т | 120м | 0,18м/с | 5,1 | 50975руб | ||||||||||||||
| EWH250 | 0,25т | 60м | 0,5м/с | 5 | 42500руб | ||||||||||||||
| KDJ-300E(220в) | 0,3т | 30м | 0,22м/с | 7 | 15625руб | ||||||||||||||
| KDJ-300E(380в) | 0,3т | 17681руб | |||||||||||||||||
| ЛМЧ-040 | 0,4т | 80м | 0,11м/с | 5,6 | 50713руб | ||||||||||||||
| ТЛ-14А | 0,42т | 80м | 0,72м/с | 6,9 | 70875руб | ||||||||||||||
| ТЛЧ-14А | 0,4т | 0,45м/с | 52800руб | ||||||||||||||||
| KDJ-500E1 | 0,5т | 60м | 0,27м/с | 9 | 46625руб | ||||||||||||||
| EWH500 | 0,5т | 60м | 0,5м/с | 6 | дог | ||||||||||||||
| ЛЭТ-0,5 | 0,5т | 120м | 0,15м/с | 6,9 | 66400руб | ||||||||||||||
| ЛМ-0,5 | 0,5т | 90м | 0,3м/с | 6,9 | 69338руб | ||||||||||||||
| ЛМЧ-050 | 0,5т | 80м | 0,25м/с | 6,9 | 52813руб | ||||||||||||||
| ТЛ-14Б | 0,63т | 50м | 0,35м/с | 8,1 | 70875руб | ||||||||||||||
| ТЛЧ-14Б | 0,6 т | 0,3м/с | 52800руб | ||||||||||||||||
| ЛЭТ-0,63 | 0,63 т | 120м | 0,29м/с | 8,3 | 69438руб | ||||||||||||||
| У5120.60 | 0,6 т | 130м | 0,58м/с | 8,3 | 73625руб | ||||||||||||||
| УЧ5120.60 | 0,27м/с | 62525руб | |||||||||||||||||
| KDJ-1000E1 | 1т | 58 | 0,27м/с | 11 | 63375руб | ||||||||||||||
| JK1 | 1 т | 110м | 0,34м/с | 9,3 | 81563руб | ||||||||||||||
| ЛМ-1 | 1 т | 80м | 0,25м/с | 9,1 | 80625руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-1 | 1 т | 75м | 0,3м/с | 11 | 80625руб | ||||||||||||||
| ТЛЧ-1 | 1 т | 100м | 0,3м/с | 10 | 70875руб | ||||||||||||||
| ТЛ-9А | 1,25т | 80м | 0,5м/с | 11 | 105375руб | ||||||||||||||
| ЛЭТ-1,25 | 1,25 т | 200м | 0,43м/с | 11 | 99313руб | ||||||||||||||
| ЛМ-1.5 | 1,5т | 100м | 0,4м/с | 11 | 111225руб | ||||||||||||||
| ЛМ-2Р | 2т | 80м | 0,18м/с | 11 | 156850руб | ||||||||||||||
| ЛМ-2 | 2 т | 250м | 0,3м/с | 14 | 135463руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-2 | 2 т | 250м | 0,25м/с | 14 | 135463руб | ||||||||||||||
| ТЛЧ-2 | 2 т | 250м | 0,25м/с | 14 | 116925руб | ||||||||||||||
| ЛМ-2,5 | 2,5т | 80м | 0,3м/с | 14 | 169688руб | ||||||||||||||
| ЛМ-3,2 | 3,2т | 250м | 0,3м/с | 18 | 182500руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-3,2 | 3,2т | 250м | 0,25м/с | 18 | 178238руб | ||||||||||||||
| ТЛ-7Б | 5т | 250м | 0,31м/с | 22,5 | 303956руб | ||||||||||||||
| ТЛ-7A | 5 т | 250м | 0,31(0,14)м/с | 22,5 | 360500руб | ||||||||||||||
| ТЛ-8Б | 8 т | 220/460 | 0,027м/с | 22,5/6,9 | 318094руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-5 | 5 т | 250м | 0,03м/с | 22,5 | 304663руб | ||||||||||||||
| ЛМ-5 | 5 т | 250м | 0,2м/с | 22,5 | 303956руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-8 | 8т | 250м | 0,1м/с | 27 | 602675руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-10 | 10т | 250м | 0,06м/с | 28 | 693750руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-8 | 8т | 350м | 0,1м/с | 27 | 626990руб | ||||||||||||||
| ТЭЛ-10 | 10т | 350м | 0,06м/с | 28 | 727900руб | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Лебедки ручные , барабанные | |||||||||||||||||||
| Модель | Грузоподъемность, т | L кан | Цена | ||||||||||||||||
| Дина | 0,25т | 10м | 5025руб | ||||||||||||||||
| ЛР-0.25 | 0,25т | 25м | 6279руб | ||||||||||||||||
| ЛГ-2 | 0,35 | 2м | 2301руб | ||||||||||||||||
| РЛ-500 | 0,5 | 15м | 29900руб | ||||||||||||||||
| GR 500 | 0,5т | 25м | 8450руб | ||||||||||||||||
| LN-0,5 (Чехия) | 0,5т | 10м | 8580руб | ||||||||||||||||
| ЛР-1 | 0,5-1,0т | 40-20м | 14638руб | ||||||||||||||||
| 0,5-1т | 60-30м | 16120руб | |||||||||||||||||
| "Дина 2" | 0,5-1 т | 40-20м | 15282руб | ||||||||||||||||
| 0,5-1т | 60-30м | 15860руб | |||||||||||||||||
| LN-1.0 (Чехия) | 1т | 10м | 12051руб | ||||||||||||||||
| VS 1000 | 1т | 35м | 16575руб | ||||||||||||||||
| HW 2500 | 1т |
7,6м канат |
1641руб | ||||||||||||||||
| HW 2500 | 1т | 6 м - (ширина ленты 50мм) | 1707руб | ||||||||||||||||
| BQC | 1,1т | 10м | 1398руб | ||||||||||||||||
| BQW | 1,2 т | 10 м - (ширина ленты 50мм) | 1430руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-2А | 1,25т | 50м | 93210руб | ||||||||||||||||
| ЛР-1.5 | 0,75-1,5т | 40-20м | 16270руб | ||||||||||||||||
| ЛР-1,5 | 0,75-1,5т | 60-30м | 16926руб | ||||||||||||||||
| РЛ-1500 | 1,5т | 45м | 87360руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-2Т | 2т | 120м | 57226руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-3Т | 3т | 135м | 71097руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-3А | 3,2т | 50м | 122902руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-5Т | 5т | 135м | 112242руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-5А | 5т | 75м | 211068руб | ||||||||||||||||
| ТЛ-4А | 8т | 200м | 418938руб | ||||||||||||||||
Лебедки барабанные |
|||||||||||||||||||
| Грузоподъемность, т (тип) | L кан | Цена | |||||||||||||||||
| 0,5 (FD) | 10м | 2296руб | |||||||||||||||||
| 0,5(LHW) | 10м | 3015руб | |||||||||||||||||
| 0,5(LHW) | 20м | 3340руб | |||||||||||||||||
| 0,5(BHW) | 10м | 3535руб | |||||||||||||||||
| 0,5(BHW) | 20м | 5745руб | |||||||||||||||||
| 1,0(FD) | 10м | 3080руб | |||||||||||||||||
| 1,0(FD) | 20м | 4835руб | |||||||||||||||||
| 1,0(LHW) | 10м | 4705руб | |||||||||||||||||
| 1,0(LHW) | 20м | 5355руб | |||||||||||||||||
| 1,0(BHW) | 20м | 6005руб | |||||||||||||||||
| 1,0(BHW) | 20м | 6330руб | |||||||||||||||||
| 1,0(JHW) | 40м | 12985руб | |||||||||||||||||
| 2,0(JHW) | 40м | 20590руб | |||||||||||||||||
| 3,0(JHW) | 40м | 33250руб | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Лебедки электрические 12V, (автомобильные) |
|||||||||||||||||||
| Модель | Грузоподъемность, т |
L кан | Ф каната, мм | Цена | |||||||||||||||
| KDJ-3500k | 1,5т | 15м | 6мм | 8900руб | |||||||||||||||
| KDJ-5000L | 2,2т | 24м | 6мм | 17550руб | |||||||||||||||
| KDJ-8000L | 3,6т | 29м | 8мм | 24500руб | |||||||||||||||
| KDJ-9000L | 4т | 29м | 8,3мм | 15000руб | |||||||||||||||
| KDJ-10000L | 4,5т | 26мм | 9,2мм | 28000руб | |||||||||||||||










