

Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
СТРОПЫ КАНАТНЫЕ (ОПРЕССОВКА)
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРА ПО Т.(3852)63-80-02
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 25573-82 (Цены с НДС) | ||||||||||||||||||||||||
Обозначение (г/п стропа) | Диаметр каната D, (мм) | Длина стропа L, м | ||||||||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Цена за доп. метр | |||||||||||||||||
СКП-0,9 | Ø 9,6 | 146 | 180 | 214 | 283 | 353 | 423 | 490 | 92 | |||||||||||||||
СКП-1,25 | Ø 11,5 | 209 | 250 | 293 | 376 | 461 | 544 | 628 | 103 | |||||||||||||||
СКП-1,6 | Ø 13,5 | 263 | 315 | 365 | 466 | 569 | 671 | 772 | 126 | |||||||||||||||
СКП-2,0 | Ø 15 | 383 | 452 | 522 | 659 | 796 | 936 | 1073 | 149 | |||||||||||||||
СКП-2,5 | Ø 16,5 | 464 | 545 | 626 | 787 | 949 | 1109 | 1271 | 178 | |||||||||||||||
СКП-2,8 | Ø 18 | 464 | 695 | 792 | 981 | 1170 | 1359 | 1550 | 202 | |||||||||||||||
СКП-3,6 | Ø 20 | 601 | 940 | 1084 | 1339 | 1595 | 1850 | 2108 | 275 | |||||||||||||||
СКП-4,0 | Ø 22 | 826 | 1143 | 1285 | 1571 | 1858 | 2144 | 2430 | 308 | |||||||||||||||
СКП-5,0 | Ø 23,5 | 1017 | 1355 | 1519 | 2191 | 2176 | 2506 | 2835 | 351 | |||||||||||||||
СКП-5,6 | Ø 25,5 | 1190 | 1651 | 1843 | 2228 | 2614 | 2999 | 3384 | 410 | |||||||||||||||
СКП-6,3 | Ø 27 | 1458 | 1917 | 2129 | 2556 | 2984 | 3413 | 3839 | 457 | |||||||||||||||
СКП-8,0 | Ø 31 | 3047 | 3348 | 3955 | 4559 | 5162 | 5769 | 646 | ||||||||||||||||
СКП-10,0 | Ø 33 | 3737 | 4433 | 5128 | 5825 | 6523 | 745 | |||||||||||||||||
ОПРЕССОВКА ВТУЛКАМИ DIN 3093 | ||||||||||||||||||||||||
Вся продукция имеет разрешение Госгортехнадзора | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(комплектация с КЧ ГОСТ и комплектация с КЧ 320А) | ||||||||||||||||||||||||
звено ОВ устанавливается только по желанию заказчика | ||||||||||||||||||||||||
за дополнительную плату | ||||||||||||||||||||||||
Обозначение стропа ( г/п стропа) | Диаметр каната D (мм) | Канатная ветвь | тип КЧ | Длина стропа L, м | ||||||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1СК-1,0 | Ø 11,5 | ВК-1,0 | 1,0 Гост | 446 | 485 | 522 | 597 | 670 | 746 | 819 | 893 | |||||||||||||
1СК-1,6 | Ø 13,5 | ВК-1,6 | 1,6 Гост | 547 | 594 | 638 | 728 | 819 | 909 | 1000 | 1091 | |||||||||||||
1СК-2,0 | Ø 15,0 | ВК-2,0 | 2,0 Гост | 688 | 749 | 811 | 933 | 1058 | 1179 | 1301 | 1424 | |||||||||||||
1СК-2,5 | Ø 16,5 | ВК-2,5 | 2,5 Гост | 840 | 912 | 984 | 1128 | 1270 | 1414 | 1557 | 1701 | |||||||||||||
1СК-3,2 | Ø 20,0 | ВК-3,2 | 3,2 Гост | 1288 | 1402 | 1517 | 1742 | 1971 | 2198 | 2427 | 2654 | |||||||||||||
1СК-4,0 | Ø 22,0 | ВК-4,0 | 4,0 Гост | 1547 | 1674 | 1802 | 2054 | 2310 | 2565 | 2819 | 3074 | |||||||||||||
1СК-5,0 | Ø 23,5 | ВК-5,0 | 5,0 Гост | 2269 | 2416 | 2562 | 2854 | 3146 | 3438 | 3730 | 4022 | |||||||||||||
1СК-6,3 | Ø 27,0 | ВК-6,3 | 6,3 Гост | 3173 | 3363 | 3554 | 3934 | 4314 | 4694 | 3602 | 5454 | |||||||||||||
1СК-8,0 | Ø 31,0 | ВК-8,0 | 8,0 Гост | 4853 | 5123 | 5659 | 6198 | 6736 | 7274 | 7811 | ||||||||||||||
1СК-10,0 | Ø 33,0 | ВК-10 | 10 Гост | 6197 | 6506 | 7126 | 7746 | 8365 | 8984 | 9603 | ||||||||||||||
Обозначение стропа ( г/п стропа) | Диаметр каната D (мм) | Канатная ветвь | тип КЧ | Длина стропа L, м | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ø 9,6 | ВК-0,8 | 0,75 din | 200 | 230 | 261 | 322 | 384 | 445 | 506 | 568 | ||||||||||||||
1СК-0,8 | Ø 9,6 | ВК-0,8 | 1,0 din | 203 | 234 | 264 | 325 | 387 | 448 | 509 | 571 | |||||||||||||
1СК-1,0 | Ø 11,5 | ВК-1,0 | 1,5 din | 269 | 307 | 341 | 418 | 493 | 566 | 642 | 717 | |||||||||||||
1СК-1,5 | Ø 13,5 | ВК-1,6 | 1,5 din | 330 | 376 | 421 | 510 | 600 | 691 | 781 | 872 | |||||||||||||
1СК-2,0 | Ø 15,0 | ВК-2,0 | 2,0 din | 475 | 538 | 598 | 722 | 843 | 966 | 1090 | 1211 | |||||||||||||
1СК-2,5 | Ø 16,5 | ВК-2,5 | 3,0 din | 626 | 698 | 768 | 947 | 1056 | 1198 | 1341 | 1485 | |||||||||||||
1СК-3,0 | Ø 20,0 | ВК-3,2 | 3,0 din | 878 | 994 | 1107 | 1334 | 1515 | 1790 | 2018 | 2246 | |||||||||||||
1СК-4,0 | Ø 22,0 | ВК-4,0 | 4,5 din | 1144 | 1270 | 1398 | 1653 | 1907 | 2162 | 2416 | 2670 | |||||||||||||
1СК-5,0 | Ø 23,5 | ВК-5,0 | 7,0 din | 1730 | 1877 | 2022 | 2315 | 2606 | 2899 | 3190 | 3485 | |||||||||||||
1СК-6,3 | Ø 27,0 | ВК-6,3 | 7,0 din | 2118 | 2309 | 2498 | 2878 | 3258 | 3638 | 4019 | 4398 | |||||||||||||
1СК-10,0 | Ø 33,0 | ВК-10 | 11,0 din | 3773 | 4082 | 4701 | 5320 | 5939 | 6558 | 7178 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(комплектация с КЧ ГОСТ и комплектация с КЧ 320А) | ||||||||||||||||||||||||
Обозначение стропа (г/п стропа) | Диаметр каната D, (мм) | Канатноя ветвь | Допускаемая нагрузка (т) | тип (крюка) | Длина стропа L, м | |||||||||||||||||||
звено (Рт3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
2СК-1,0 | Ø 9,6 | ВК-0,8 | 2т | 1,0 Гост | 1139 | 1262 | 1386 | 1507 | 1630 | 1754 | ||||||||||||||
2СК-1,25 | Ø 11,5 | ВК-1,0 | 2т | 1,0 Гост | 1219 | 1368 | 1517 | 1666 | 1814 | 1963 | ||||||||||||||
2СК-1,6 | Ø 11,5 | ВК-1,25 | 2т | 1,6 Гост | 1310 | 1459 | 1608 | 1755 | 1904 | 2054 | ||||||||||||||
2СК-2,0 | Ø 13,5 | ВК-1,6 | 2т | 1,6 Гост | 1411 | 1592 | 1773 | 1954 | 2134 | 2315 | ||||||||||||||
2СК-2,5 | Ø 15,0 | ВК-2,0 | 2,5т | 2,0 Гост | 1731 | 1978 | 2221 | 2467 | 2712 | 2957 | ||||||||||||||
2СК-3,2 | Ø 16,5 | ВК-2,5 | 3,2т | 2,5 Гост | 2397 | 2682 | 2970 | 3256 | 3542 | |||||||||||||||
2СК-4,0 | Ø 20,0 | ВК-3,2 | 4т | 3,2 Гост | 3557 | 4013 | 4467 | 4923 | 5379 | |||||||||||||||
2СК-5,0 | Ø 22,0 | ВК-4,0 | 5т | 4,0 Гост | 4221 | 4730 | 5238 | 5747 | 6256 | |||||||||||||||
2СК-6,3 | Ø 23,5 | ВК-5,0 | 6,3т | 5,0 Гост | 6000 | 6584 | 7168 | 7754 | 8338 | |||||||||||||||
2СК-8,0 | Ø 27,0 | ВК-6,3 | 8т | 6,3 Гост | 8171 | 8931 | 9691 | 10451 | 11213 | |||||||||||||||
2СК-10,0 | Ø 31,0 | ВК-8,0 | 10т | 8,0 Гост | 11651 | 12725 | 13802 | 14875 | 15952 | |||||||||||||||
2СК-12,5 | Ø 33,0 | ВК-10,0 | 12,5т | 10 Гост | 14846 | 16085 | 17322 | 18562 | 19800 | |||||||||||||||
Обозначение стропа (г/п стропа) | Диаметр каната D, (мм) | Канатноя ветвь | Допускаемая нагрузка (т) | тип (крюка) | Длина стропа L, м | |||||||||||||||||||
звено (Рт3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
2СК-1,0 | Ø 9,6 | ВК-0,8 | 2т | 1,0т din | 750 | 874 | 997 | 1118 | 1242 | 1365 | ||||||||||||||
2СК-1,6 | Ø 11,5 | ВК-1,25 | 2т | 1,5т din | 866 | 1014 | 1163 | 1312 | 1461 | 1610 | ||||||||||||||
2СК-2,0 | Ø 13,5 | ВК-1,6 | 2т | 2,0т din | 1059 | 1242 | 1422 | 1603 | 1782 | 1963 | ||||||||||||||
2СК-2,5 | Ø 15,0 | ВК-2,0 | 2,5т | 2,0т din | 1307 | 1552 | 1797 | 2042 | 2288 | 2531 | ||||||||||||||
2СК-3,2 | Ø 16,5 | ВК-2,5 | 3,2т | 3,0т din | 1664 | 1950 | 2235 | 2523 | 2810 | 3096 | ||||||||||||||
2СК-5,0 | Ø 22,0 | ВК-4,0 | 5т | 4,5т din | 2880 | 3390 | 3898 | 4406 | 4917 | 5426 | ||||||||||||||
2СК-8,0 | Ø 27,0 | ВК-6,3 | 8т | 7,0т din | 5298 | 6059 | 6818 | 7579 | 8339 | 9099 | ||||||||||||||
2СК-10,0 | Ø 31,0 | ВК-8,0 | 10т | 11,0т din | 7851 | 8928 | 10002 | 11078 | 12154 | 13229 | ||||||||||||||
2СК-12,5 | Ø 33,0 | ВК-10,0 | 12,5т | 11,0т din | 10058 | 11296 | 12536 | 13773 | 15011 | |||||||||||||||
2СК-12,5 | Ø 33,0 | ВК-10,0 | 12,5т | 15,0т din | 11824 | 13062 | 14302 | 15539 | 16778 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(комплектация с КЧ ГОСТ и комплектация с КЧ 320А) | ||||||||||||||||||||||||
Обозначение стропа (г/п стропа) | Диаметр каната D, (мм) | Канатная ветва | Допускаемая нагрузка (т) | захват (крюк) | Длина стропа L, м | |||||||||||||||||||
звено (Рт3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4СК-2,0 | Ø 9,7 | ВК-0,8 | 2т | 1,0 Гост | 1944 | 2190 | 2437 | 2680 | 2926 | 3173 | 3418 | |||||||||||||
4СК-2,5 | Ø 11,5 | ВК-1,0 | 2,5т | 1,0 Гост | 2133 | 2430 | 2728 | 3026 | 3323 | 3621 | 3918 | |||||||||||||
4СК-3,2 | Ø 11,5 | ВК-1,25 | 3,2т | 1,6 Гост | 2410 | 2698 | 2995 | 3294 | 3592 | 3890 | 4186 | |||||||||||||
4СК-4,0 | Ø 13,5 | ВК-1,6 | 4т | 1,6 Гост | 2749 | 3110 | 3472 | 3834 | 4195 | 4557 | 4918 | |||||||||||||
4СК-5,0 | Ø 15,0 | ВК-2,0 | 5т | 2,0 Гост | 3414 | 3906 | 4395 | 4885 | 5376 | 5864 | 6357 | |||||||||||||
4СК-6,3 | Ø 16,5 | ВК-2,5 | 6,3т | 2,5 Гост | 4230 | 4803 | 5376 | 5950 | 6522 | 7094 | 7667 | |||||||||||||
4СК-8,0 | Ø 20,0 | ВК-3,2 | 8т | 3,2 Гост | 6174 | 7086 | 7995 | 8907 | 9818 | 10730 | 11640 | |||||||||||||
4СК-10,0 | Ø 22,0 | ВК-4,0 | 10т | 4,0 Гост | 7709 | 8728 | 9744 | 10762 | 11781 | 12797 | 13816 | |||||||||||||
4СК-12,5 | Ø 23,5 | ВК-5,0 | 12,5т | 5,0 Гост | 12411 | 13581 | 14750 | 15920 | 17090 | 18259 | ||||||||||||||
4СК-16,0 | Ø 27,0 | ВК-6,3 | 16т | 6,3 Гост | 17155 | 18675 | 20195 | 21717 | 23237 | 24757 | ||||||||||||||
4СК-20,0 | Ø 30,5 | ВК-8,0 | 20т | 8,0 Гост | 24408 | 26558 | 28710 | 30861 | 33011 | 35162 | ||||||||||||||
4СК-25,0 | Ø 33,0 | ВК-10,0 | 25т | 10,0 Гост | 31778 | 34254 | 36733 | 39210 | 41685 | 44163 | ||||||||||||||
Обозначение стропа (г/п стропа) | Диаметр каната D, (мм) | Канатная ветва | Допускаемая нагрузка (т) | захват (крюк) | Длина стропа L, м | |||||||||||||||||||
звено (Рт3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4СК-2,0 | Ø 9,7 | ВК-0,8 | 2т | 1,0т din | 1168 | 1413 | 1659 | 1904 | 2149 | 2395 | 2640 | |||||||||||||
4СК-3,2 | Ø 11,5 | ВК-1,25 | 3,2т | 1,5т din | 1510 | 1810 | 2107 | 2403 | 2701 | 3000 | 3298 | |||||||||||||
4СК-4,0 | Ø 13,5 | ВК-1,6 | 4т | 2,0т din | 2064 | 2426 | 2787 | 3149 | 3510 | 3874 | 4234 | |||||||||||||
4СК-5,0 | Ø 15,0 | ВК-2,0 | 5т | 2,0т din | 2565 | 3054 | 3544 | 4035 | 4525 | 5016 | 5506 | |||||||||||||
4СК-6,3 | Ø 16,5 | ВК-2,5 | 6,3т | 3,0т din | 3339 | 3910 | 4483 | 5056 | 5630 | 6203 | 6778 | |||||||||||||
4СК-8,0 | Ø 20,0 | ВК-3,2 | 8т | 4,5т din | 5253 | 5659 | 6824 | 7736 | 8645 | 9557 | 10147 | |||||||||||||
4СК-10,0 | Ø 22,0 | ВК-4,0 | 10т | 4,5т din | 6099 | 7115 | 8133 | 9152 | 10168 | 11187 | 12205 | |||||||||||||
4СК-12,5 | Ø 23,5 | ВК-5,0 | 12,5т | 7,0т din | 9029 | 10198 | 11368 | 12538 | 13706 | 14875 | 16045 | |||||||||||||
4СК-16,0 | Ø 27,0 | ВК-6,3 | 16т | 7,0т din | 11410 | 12930 | 14451 | 15971 | 17491 | 18530 | 20533 | |||||||||||||
4СК-20,0 | Ø 30,5 | ВК-8,0 | 20т | 11,0т din | 18960 | 21112 | 23262 | 25414 | 27565 | 29715 | ||||||||||||||
4СК-25,0 | Ø 33,0 | ВК-10,0 | 25т | 11,0т din | 22202 | 24678 | 27155 | 29634 | 32110 | 34586 | ||||||||||||||
4СК-25,0 | Ø 33,0 | ВК-10,0 | 25т | 15,0т din | 25734 | 28211 | 30688 | 33166 | 35643 | 38118 |
