

Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
ДОМКРАТЫ
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КУРСОВ ВАЛЮТ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ ПО Т.(3852)63-80-02
Домкраты реечные (либо гидравлические)
|
||||||||||
Обознач. | г/п,т | Н, издел., мм | ход, мм | H лапы | вес , кг | Цена, руб с НДС | ||||
ДР-2.5 (Чех.) | 2,5 | 735 | 345 | 73 | 14 | 10 500 руб | ||||
ДР-5 (РФ) | 5 | 710 | 350 | 90 | 35 | 14 500 руб | ||||
ДР-5 (Чехия) | 5 | 765 | 360 | 83 | 22 | 12 500 руб | ||||
НМ50- гидравл | 5 | 368 | 205 | 25 | 25 | 15 000 руб | ||||
ДР-8 (РФ) | 8 | 710 | 350 | 90 | 37 | 15 300 руб | ||||
НМ100- гидравл | 10 | 420 | 230 | 30 | 35 | 17 200 руб | ||||
ДР-10 (Чех.) | 10 | 770 | 320 | 90 | 38 | 20 500 руб | ||||
ДР-16 (Чех.) | 16 | 900 | 320 | 160 | 65 | 38 500 руб | ||||
ДР-20 (Чех) | 20 | 960 | 300 | 150 | 89 | 45 900 руб | ||||
ДР-20 (РФ) | 20 | 900 | 300 | - | 90 | 49 900 руб | ||||
НМ250-гидравл | 25 | 505 | 215 | 58 | 102 | 59 500 руб | ||||
Домкраты реечные (Китай)
|
Домкраты реечные с низк. подхватом
|
|||||||||
г/п, т | Цена, руб с НДС | г/п, т | Цена, руб с НДС | |||||||
3т | 6700руб | |||||||||
5т | 8600руб | 5т | 9800руб | |||||||
10т | 12800руб | 10т | 14000руб | |||||||
16т | 21100руб | |||||||||
20т | 23500руб | |||||||||
25т | 43800руб | |||||||||
Домкраты винтовые
|
||||||||||
г/п,т | Н, изделия мм | ход,мм | вес, кг | Цена, руб с НДС | ||||||
5т | 240мм | 100мм | 4,2кг | 3800руб | ||||||
10т | 292мм | 160мм | 7,1кг | 5200руб | ||||||
15т | 352мм | 190мм | 10,5кг | 6500руб | ||||||
20т | 402мм | 230мм | 15,6кг | 6800руб | ||||||
25т | 422мм | 246мм | 18,3кг | 8000руб | ||||||
Домкраты гидравлические
|
||||||||||
ход штока | Г/П Т | Цена, руб. | ||||||||
БУТЫЛОЧНЫЕ | ||||||||||
118мм | 2т |
890 руб |
||||||||
120мм | 3т | 1100руб | ||||||||
127мм | 5т | 1350руб | ||||||||
140мм | 8т | 1520руб | ||||||||
150мм | 10т | 2150руб | ||||||||
150мм | 30т | 5600руб | ||||||||
180мм | 50т | 7650руб | ||||||||
140мм | 100т | 32000руб | ||||||||
С НИЗКОЙ ЛАПОЙ | ||||||||||
ход штока Нлапы г/п цена | ||||||||||
230мм | 25мм | 5т | 16100руб | |||||||
205мм | 30мм | 10т | 20150руб | |||||||
215мм | 58мм | 25т | 68000руб | |||||||
|
||||||||||
150мм | 20т | 12500руб | ||||||||
150мм | 50т | 17300руб | ||||||||
150мм | 100т | 30000руб | ||||||||
150мм | 200т | 56500руб | ||||||||
ход штока г/п цена |
||||||||||
250мм | 20т | 20200руб | ||||||||
200мм | 50т | 34000руб | ||||||||
200мм | 100т | 58600руб | ||||||||
150мм | 200т |
75500руб |
||||||||
Домкраты телескопические | ||||||||||
Н подхвата г/п цена |
||||||||||
225мм | 10т | 5200руб | ||||||||
235мм | 20т | 9600руб | ||||||||
Принадлежности к домкратам гидравлическим | ||||||||||
Обозначение | вес, кг | Цена, руб. | ||||||||
насос ручной к односторонним домкратам | 14кг | 13500руб | ||||||||
электр. 220в /0,75кВт/63Мпа - 42000руб 220в / 2,2кВт / 63Мпа - 60700руб |
||||||||||
реечны
|
||||||||||
Механический клин
|
||||||||||
модель | г/п,т | Управл.сила на рычаге (Н) | вес , кг | цена, РУБ. | ||||||
МК 4 (Чехия) | 6т | 350н | 8,5кг | 10 500руб |
