top
logo

Комплектация и поставка промышленного
оборудования и инструмента!

г. Барнаул

ул. Пушкина, 93

т. (3852) 69-00-70


Российское производственное предприятие успешно работающее в области комплексного
обеспечения организаций оборудованием.

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ   цены на стропы уточняйте по т(3852)63-80-02

 

Строп текстильный петлевой

 

СТП
Ширина ленты Полиамид (РА) Россия, мм Полиэстер (SF 7) Германия, мм Полиэстер (SF 6) Германия, мм
60 80 150 30 60 90 120 150 180 240 300 30 50 75 100 125 150 200 250 300
Q 0,5 т 1,0 т 1,7 т 3,0 т 6,0 т 0,5 т 1,0 т 2,0 т 3,0 т 4,0т. 5,0 т 6,0т 8,0т. 10т 0,5т 1,0т  2,0т 3,0т 4,0 т 5,0т 6,0т  8,0т 10т 12т
Коэффициент запаса прочности                                      
9,5 9,5 9,1 8,7 8,7 9 9 9,5 9,5 9,2 9,2 9,1 9 9,7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Длина, L (м.) 1 219 240 --- --- --- 104 123 --- --- --- --- --- --- --- 95 114 --- --- --- --- --- --- --- ---
1,5 264 354 474 --- --- 120 152 261 --- --- --- --- --- --- 108 138 228 --- --- --- --- --- --- ---
2 306 440 603 1223 2268 135 183 326 491 680 854 1137 1664 --- 122 165 284 413 567 719 819 1385 1766 ---
2,5 351 527 720 1469 2762 152 213 386 584 813 1016 1358 1992 2474 135 191 333 489 693 854 972 1659 2121 ---
3 395 614 839 1716 3254 168 245 446 677 947 1178 1578 2319 2886 149 218 384 566 807 989 1130 1932 2478 2963
3,5 438 701 957 1961 3747 183 276 504 771 1080 1341 1797 2648 3299 161 243 435 642 920 1122 1284 2205 2834 3383
4 483 788 1074 2208 4239 200 308 564 864 1214 1503 2018 2976 3711 174 270 485 719 1032 1257 1485 2478 3189 3801
4,5 527 875 1191 2456 4733 215 338 624 957 1347 1665 2238 3305 4124 188 296 536 795 1145 1392 1595 2751 3545 4221
5 570 962 1310 2700 5225 231 369 683 1050 1482 1827 2457 3632 4538 201 321 585 872 1257 1526 1749 3024 3902 4640
5,5 614 1049 1427 2948 5718 248 401 743 1143 1616 1989 2678 3960 4950 215 348 636 947 1370 1661 1905 3297 4257 5060
6 659 1136 1544 3194 6210 263 431 803 1238 1758 2153 2898 4289 5363 228 374 692 1025 1482 1796 2060 3570 4613 5478
6,5 702 1223 1662 3441 6705 278 462 863 1331 1883 2315 3119 4613 5775 242 551 746 1101 1595 1931 2216 3843 4968 5898
7 746 1310 1781 3686 7197 294 494 921 1424 2016 2477 3338 4955 6188 255 426 800 1176 1707 2064 2370 4118 5324 6318
7,5 789 1397 1898 3933 7689 309 525 981 1517 2150 2639 3558 5279 6600 269 453 854 1253 1820 2199 2525 4391 5679 6738
8 834 1484 2015 4181 8183 324 555 1041 1610 2283 2802 3777 5601 7014 282 479 908 1329 1932 2333 2681 4664 6035 7158
Цена за дополнительный метр 88,5 174 234 496,5 985,5 33 66 120 189 270 330 441 648 825 30 54 108 153 225 270 312 546 711 840
Текстильная лента 
Ширина ленты (мм) 30 60 90 120 150 180 240 300 30 50 75 100 125 150 200 250 300      
вес текстильной ленты в 100м (кг) 8,3 16,1 25,5 33,5 42,6 50,8 66,6 84,8 8,3 14,6 21,8   36 43,2 59,2 74 90,4      
28,8
Стропы 1 СТ  комплектуются звеном ОВ только по желанию заказчика              
Ширина ленты Полиамид (РА) Россия, мм   Полиэстер (SF 7) Германия, мм Полиэстер (SF 6) Германия, мм
60   80 150   30   60 90 120 150 180 240 300 30   50 75 100 125 150 200 250 300
Обозначение стропа 1СТ-0,5т 1СТ-1,0т 1СТ-1,6т 1СТ-3,0т 1СТ-6,0т 1СТ-0,5т 1СТ-1,0т 1СТ-2,0т 1СТ-3,0т 1СТ-4,0т 1СТ-5,0т 1СТ-6,0т 1СТ-8,0т 1СТ-10,0т 1СТ-0,5т 1СТ-1,0т 1СТ-2,0т 1СТ-3,0т 1СТ-4,0т 1СТ-5,0т 1СТ-6,3т 1СТ-8,0т 1СТ-10,0т 2СТ-12,5т
Допустимая нагрузка(т) На звено (ОВ) и     захват (крюк). (т) Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Гост 1,6т Кч Din 320A 3,0т Кч Гост 6,3т Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Din 320A 2,0т Кч Din 320A 3,0т Кч Гост 4,0т Кч Гост 5,0т Кч Гост 6,3т Кч Гост 8,0т Кч Гост 10,0т Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Din 320A 2,0т Кч Din 320A 3,0т Кч Гост 4,0т Кч Гост 5,0т Кч Гост 6,3т Кч Гост 8,0т Кч Гост 10,0т Кч Гост 12,5т
  На такелажные скобы (т) 1,5 1,5 3,25 6,5 8,5 1,5 1,5 3,25 4,75 6,5 8,5 8,5 17 25 1,5 1,5 3,25 4,75 4,75 8,5 8,5 13,5 17 25
Длина, L (м.) 1 --- --- --- --- --- 263 276 --- --- --- --- --- --- --- 234 245 --- --- --- --- --- --- --- ---
1,5 401 494 --- --- --- 279 306 572 --- --- --- --- --- --- 249 270 548 --- --- --- --- --- --- ---
2 434 549 1227 0 0 297 339 641 1008 1973 2997 3567 6557 --- 263 297 530 852 1767 2709 3210 5925 --- ---
2,5 468 609 1305 1868 4220 314 372 705 1113 2121 3164 3801 6870 9792 276 324 660 939 1898 2867 3390 6221 8124 11222
3 497 668 1388 2033 4625 330 405 770 1217 2270 3327 4032 7182 10236 290 491 716 1026 2027 3026 3572 6516 8501 11666
3,5 527 726 1469 2199 5028 348 438 834 1320 2420 3492 4265 7496 10677 305 516 771 1115 2157 3182 3752 6812 8877 12107
4 557 785 1547 2369 5433 365 471 899 1424 2568 3657 4496 7809 11120 318 405 828 1202 2288 3341 3933 7107 9255 12549
4,5 585 845 1629 2535 5838 381 504 963 1529 2717 3822 4728 8123 11562 333 434 885 1290 2418 3498 4115 7404 9633 12992
5 618 905 1707 2700 6255 399 537 1028 1632 2867 3987 4961 8436 12005 347 459 939 1379 2547 3656 4295 7700 10010 13434
5,5 647 962 1788 2868 6660 416 570 1092 1736 3015 4151 5193 8748 12446 360 488 996 1466 2678 3815 4476 7994 10388 13878
6 677 1022 1868 3036 7049 432 603 1157 1841 3164 4317 5424 9062 12890 374 515 1052 1554 2807 3972 4656 8289 10764 14319
6,5 707 1080 1949 3203 7452 449 636 1221 1946 3314 4482 5657 9374 13331 387 543 1107 1641 2937 4131 4838 8583 11141 14760
7 735 1139 2027 3369 7856 465 669 1286 2051 3462 4647 5889 9687 13775 402 570 1163 1730 3066 4287 5018 8880 11517 15203
7,5 767 1199 2108 3536 8258 482 702 1352 2156 3612 4814 6120 10001 14216 416 597 1218 1818 3197 4446 5199 9177 11895 15644
8 795 1257 2189 3701 8634 498 735 1416 2261 3761 4979 6353 10314 14658 429 626 1275 1905 3326 4604 5505 9471 12272 16085
Цена за дополнительный метр 60 119 161 332 806 33 66 129 210 299 332 464 627 885 30 60 119 182 260 317 362 591 753 884
2СТ- строп текстильный двухветвевой
Ширина ленты Полиамид (РА) Россия, мм   Полиэстер (SF 7) Германия, мм Полиэстер (SF 6) Германия, мм
60   80 150   30   60 90 120 150 180 240 300 30   50 75 100 125 150 200 250 300
Обозначение стропа 2СТ-0,63т 2СТ-1,25т 2СТ-2,0т 2СТ-4,0т 2СТ-8,0т 2СТ-0,63т 2СТ-1,25т 2СТ-2,5т 2СТ-4,0т 2СТ-5,0т 2СТ-6,3т 2СТ-8,0т 2СТ-10,0т 2СТ-12,5т 2СТ-0,63т 2СТ-1,25т 2СТ-2,5т 2СТ-4,0т 2СТ-5,0т 2СТ-6,3т 2СТ-8,0т 2СТ-10,0т 2СТ-12,5т 2СТ-16,0т
Допустимая нагрузка(т) На звено Рт3 (т) 2 2 2 4 8 2 2 2,5 4 5 6,3 8 10 12,5 2 2 2,5 4 5 6,3 8 10 12,5 16
На захват Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Гост 1,6т Кч Din 320A 3,0т Кч Гост 6,3т Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Din 320A 2,0т Кч Din 320A 3,0т Кч Гост 4,0т Кч Гост 5,0т Кч Гост 6,3т Кч Гост 8,0т Кч Гост 10,0т Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Din 320A 2,0т Кч Din 320A 3,0т Кч Гост 4,0т Кч Гост 5,0т Кч Гост 6,3т Кч Гост 8,0т Кч Гост 10,0т Кч Гост 12,5т
На такелажные скобы (т) 1,5 1,5 3,25 6,5 8,5 1,5 1,5 3,25 4,75 6,5 8,5 8,5 17 25 1,5 1,5 3,25 4,75 4,75 8,5 8,5 13,5 17 25
Длина, L (м.) 1 1217 1343 --- --- --- 987 1007 --- --- --- --- --- --- --- 975 992 --- --- --- --- --- --- --- ---
  1,5 1275 1445 2717 --- --- 1022 1067 1670 --- --- --- --- --- --- 1007 1046 1611 --- --- --- --- --- --- ---
  2 1338 1557 2882 4077 8535 1056 1133 1800 2789 4986 7079 8543 --- --- 1037 1106 1733 2663 4595 6891 7500 --- --- ---
  2,5 1409 1674 3039 4415 9342 1089 1199 1928 2996 5288 7407 8979 15611 21974 1067 1164 1844 2837 4856 7178 7830 14240 18699 26313
  3 1469 1793 3201 4748 10152 1124 1266 2058 3204 5589 7736 9417 16227 22859 1097 1224 1956 3012 5120 7464 8160 14808 19421 27198
  3,5 1527 1910 3365 5081 10961 1158 1332 2186 3411 5889 8066 9855 16844 23744 1128 1284 2067 3189 5382 7752 8492 15375 20142 28083
  4 1586 2028 3521 5418 11768 1191 1398 2316 3620 6192 8396 10292 17462 24627 1160 1343 2180 3365 5646 8039 8822 15945 20862 28968
  4,5 1646 2147 3683 5751 12576 1226 1464 2444 3828 6492 8726 10730 18080 25512 1190 1403 2292 3540 5907 8325 9152 16512 21585 29852
  5 1710 2265 3840 6083 13385 1260 1530 2574 4035 6794 9056 11168 18696 26397 1227 1461 2405 3716 6171 8613 9480 17081 22307 30737
  5,5 1769 2382 4004 6416 14192 1293 1596 2702 4244 7095 9384 11604 19313 27281 1257 1521 2516 3890 6434 8900 9810 17649 23027 31622
  6 1827 2499 4161 6753 15000 1328 1664 2832 4451 7397 9716 12042 19929 28166 1289 1580 2628 4065 6698 9186 10140 18216 23748 32507
  6,5 1887 2618 4323 7086 15810 1362 1728 2961 4658 7700 10047 12480 20547 29051 1320 1640 2739 4241 6959 9474 10470 18783 24470 33390
  7 1944 2735 4481 7419 16619 1397 1796 3092 4865 8001 10377 12917 21164 29936 1352 1698 2852 4416 7221 9761 10800 19350 25193 34275
  7,5 2004 2855 4643 7752 17427 1431 1862 3221 5072 8304 10709 13355 21780 30819 1385 1758 2963 4592 7484 10049 11130 19917 25914 35160
  8 2063 2972 4805 8084 18249 1466 1928 3351 5279 8606 11040 13791 22398 31704 1416 1818 3075 4767 7746 10335 11460 20484 26636 36044
Цена за дополнительный метр 122 234 323 665 1617 69 132 260 414 605 663 875 1233 1769 63 119 224 351 525 575 660 1134 1443 1769
4СТ- строп текстильный четырехветвевой
Ширина ленты (мм) Полиамид (РА) Россия Полиэстер (SF 7) Германия Полиэстер (SF 6) Германия
60 80 150 30 60 90 120 150 30 50 75 100 125
Обозначение стропа 4СТ-1,25т 4СТ-2,5т 4СТ-4,0т 4СТ-6,3т 4СТ-8,0т 4СТ-12,5т 4СТ-1,25т 4СТ-2,5т 4СТ-5,0т 4СТ-6,3т 4СТ-8,0т 4СТ-10,0т 4СТ-12,5т 4СТ-1,25т 4СТ-2,5т 4СТ-5,0т 4СТ-6,3т 4СТ-8,0т 4СТ-10,0т 4СТ-12,5т
Обозначение текстильной ветви Вт-0,5т Вт-1,0т Вт-1,7т Вт-3,0т Вт-3,0т Вт-6,0т Вт-0,5т Вт-1,0т Вт-2,0т Вт-3,0т Вт-3,0т Вт-4,0т Вт-5,0т Вт-0,5т Вт-1,0т Вт-2,0т Вт-3,0т Вт-3,0т Вт-4,0т Вт-5,0т
Допустимая нагрузка(т) На звено                        Рт3 (т) 2,5 2,5 4 6,3 8 12,5 2,5 2,5 5 6,3 8 10 12,5 2,5 2,5 5 6,3 8 10 12,5
На захват (крюк) Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Гост 1,6т Кч Гост 2,5т Кч Гост 3,2т Кч Гост 6,3 т Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Din 320A 2,0т Кч Гост 2,5т Кч Гост 3,2т Кч Гост 4,0т Кч Гост 5,0т Кч Din 320A 0,5т Кч Din 320A 1,0т Кч Din 320A 2,0т Кч Гост 2,5т Кч Гост 3,2т Кч Гост 4,0т Кч Гост 5,0т
На такелажные скобы (т) 1,5 1,5 3,25 6,5 6,5 8,5 1,5 1,5 3,25 4,75 4,75 6,5 8,5 1,5 1,5 3,25 4,75 4,75 4,75 8,5
Длина, L (м.) 1 1737 2228 --- --- --- --- 1598 1617 --- --- --- --- --- 1559 1590 --- --- --- --- ---
1,5 1886 2432 5270 --- --- --- 1649 1740 3236 --- --- --- --- 1619 1700 3140 --- --- --- ---
2 2031 2655 5598 9345 8297 16707 1718 1872 3494 6614 7275 9995 13091 1680 1818 3363 6372 7059 9219 12767
2,5 2178 2891 5910 10022 9173 18323 1785 2004 3752 7029 7728 10590 13689 1742 1937 3588 6722 7454 9738 13278
3 2324 3128 6236 10686 10049 19938 1854 2136 4011 7445 8183 11187 14289 1802 2055 3812 7073 7848 10259 13790
3,5 2471 3363 6563 11352 10911 21555 1923 2268 4269 7860 8636 11781 14888 1865 2172 4037 7424 8241 10778 14300
4 2616 3599 6876 12029 11775 23172 1991 2402 4527 8276 9090 12377 15486 1925 2291 4260 7775 8636 11297 14810
4,5 2765 3836 7202 12693 11256 24789 2058 2666 4785 8691 9545 12974 16086 1986 2409 4484 8126 9030 11816 15323
5 2910 4071 7515 13359 13499 26405 2127 2798 5043 9107 9996 13568 16685 2048 2528 4709 8477 9426 12335 15833
5,5 3057 4307 7841 14024 14361 28022 2195 2930 5301 9522 10451 14165 17285 2109 2648 4932 8826 9821 12855 16344
6 3203 4542 8154 14700 15225 29639 2262 3062 5559 9938 10905 14760 17883 2169 2766 5157 9177 10215 13374 16854
6,5 3350 4778 8480 15365 16086 31254 2331 3195 5817 10353 11360 15357 18482 2231 2885 5382 9528 10610 13893 17364
7 3495 5013 8795 16031 16949 32870 2400 3327 6075 10769 11813 15953 19083 2291 3003 5607 9878 11004 14411 17876
7,5 3644 5250 9119 16695 17715 34488 2469 3459 6333 11184 12267 16550 19682 2352 3122 5832 10229 11399 14930 18386
8 3789 5534 9444 17361 18675 36104 2448 3593 6591 11600 12722 17145 20280 2412 3240 6057 10580 11793 15450 18891
Цена за дополнительный метр 293 473 648 1331 1728 3234 138 266 516 831 908 1193 1199 122 237 450 701 789 1038 1025

bottom
top

2013 - 2017 © 656015, г. Барнаул, а/я 3142, ООО Фирма "ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ",

тел./факс (3852) 63-80-02, 36-91-13

http://www.intertech.alt.ru/

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


bottom