top
logo

Комплектация и поставка промышленного
оборудования и инструмента!

г. Барнаул

ул. Пушкина, 93

т. (3852) 69-00-70


Российское производственное предприятие успешно работающее в области комплексного
обеспечения организаций оборудованием.
Стропы цепные  (Класс  прочности 8)
L, УСЦ
 Метр 2,0т 4,0т 6,3т 10,0т 16,0т 25т
1 589 898 1171 1939 2778 4506
1,5 802 1230 1624 2630 3763 6150
2 1019 1606 2075 3374 4749 7795
2,5 1232 1941 2525 4157 5734 9440
3 1450 2274 2989 4938 6720 11085
3,5 1666 2600 3440 5691 7706 12730
4 1878 2933 3890 6474 8691 14374
4,5 2096 3266 4354 7256 9677 16019
5 2309 3592 4803 8010 10662 17664
5,5 2526 3925 5253 8790 11648 19309
6 2739 4259 5718 9544 12634 20954
доп. метр 451 669 970 1672 2355 3584
Размер цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60
L,  4СЦ (четыре ветви) 2СЦ (две ветви)
метр 2,1т 4,25т 6,7т 10,0т 17,0т 26,5 1,4т 2,8т 4,5т 7,1т 11,2т 17т
1 3200 4352 6003 9626 16410 32282 1472 2138 2816 4608 7309 14810
1,5 3571 4909 6771 11008 18381 35430 1651 2413 3200 5299 8282 16454
2 3942 5466 7539 12390 20352 38579 1830 2688 3584 5990 9254 18099
2,5 4314 6022 8307 13773 22323 41728 2010 2963 3968 6682 10227 19744
3 4685 6579 9075 15155 24294 44877 2189 3238 4352 7373 11200 21389
3,5 5056 7136 9843 16538 26266 48026 2368 3514 4744 8064 12173 23034
4 5427 7693 10611 17920 28237 51174 2547 3789 5181 8755 13146 24678
4,5 5798 8250 11379 19302 30208 54323 2726 4064 5638 9446 14118 26323
5 6170 8806 12147 20685 32179 57472 2906 4339 6099 10138 15091 27968
5,5 6541 9363 12915 22067 34150 60621 3085 4614 6555 10829 16064 29613
6 6912 9946 13683 23450 36122 63770 3264 4915 7014 11520 17037 31258
доп. метр 901 1336 1941 3344 4710 7168 451 669 970 1672 2355 3584
Размер цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60
L,  1СЦ, (одна ветвь) ВЦ (одна ветвь)
метр 1,0т 2,0т 3,0т 5,0т 8,0т 12,5 1,0т 2,0т 3,0т 5,0т 8,0т 12,5
1 813 1101 1472 2291 3648 7398 813 1101 1104 2291 3648 8277
1,5 902 1235 1664 2637 4134 8186 902 1235 1664 2637 4134 9062
2 998 1370 1856 2982 4621 8973 998 1370 1856 2982 4621 9850
2,5 1094 1504 2048 3328 5107 9760 1094 1504 2048 3328 5107 10734
3 1184 1638 2240 3674 5594 10547 1184 1638 2240 3674 5594 11522
3,5 1280 1773 2432 4019 6080 11334 1280 1773 2432 4019 6080 12309
4 1370 1907 2624 4365 6566 12122 1370 1907 2624 4365 6566 13194
4,5 1459 2042 2816 4710 7053 12909 1459 2074 2816 4710 7053 13981
5 1562 2176 3008 5056 7539 13696 1562 2242 3008 5056 7539 14768
5,5 1651 2325 3200 5402 8026 14483 1664 2408 3200 5402 8026 15654
6 1747 2493 3392 5747 8512 15270 1770 2574 3392 5747 8512 16442
доп.метр 226 334 485 835 1178 1792 226 334 485 835 1178 1792
Размер цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60
Укоротитель цепной клешневой с цепью
Размер цепи мм Г/п тн Длина         мм Цена с НДС
6х18 1 160 223
8х24 2 215 428
10х30 3 275 963
13х39 5 355 1476
16х48 8 445 2070
20х60 12,5 510 5047                  

bottom
top

2013 - 2017 © 656015, г. Барнаул, а/я 3142, ООО Фирма "ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ",

тел./факс (3852) 63-80-02, 36-91-13

http://www.intertech.alt.ru/

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


bottom