
ИТ-КОМПЛЕКТ
Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
|
ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕР SF 6:1
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ПО т.(3852 )63-80-02
|
|||||
| Ширина, мм | Рабочая г/п стропа, т | Цвет | Разрывная нагрузка, не менее, кг | Вес кг/м | Оптовая цена, руб/м |
| 30 | 1 | фиолетовая | 3500 | 0,083 | |
| 50 | 2 | зеленая | 7000 | 0,146 | |
| 75 | 3 | желтая | 10500 | 0,218 | |
| 100 | 4 | серая | 14000 | 0,288 | |
| 125 | 5 | красная | 17500 | 0,360 | |
| 150 | 6 | коричневая | 21000 | 0,432 | |
| 200 | 8 | синяя | 32000 | 0,592 | |
| 250 | 10 | оранжевая | 40000 | 0,740 | |
| 300 | 12 | оранжевая | 48000 | 0,904 | |
| ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕР SF 7:1 | |||||
| Ширина, мм | Рабочая г/п стропа, т | Цвет | Разрывная нагрузка, не менее, кг | Вес кг/м | Оптовая цена, руб/м |
| 30 | 1 | фиолетовая | 4500 | 0,083 | |
| 60 | 2 | зеленая | 9000 | 0,161 | |
| 90 | 3 | желтая | 13500 | 0,255 | |
| 120 | 4 | серая | 18000 | 0,335 | |
| 150 | 5 | красная | 22500 | 0,426 | |
| 180 | 6 | коричневая | 27000 | 0,508 | |
| 240 | 8 | синяя | 36000 | 0,666 | |
| 300 | 10 | оранжевая | 45000 | 0,848 | |
| Оптовая цена действительна при покупке от 100м(1рулон) | |||||
| НИТЬ ШВЕЙНАЯ | |||||
| Тип | Вес | Цена,руб | |||
| 1000D*3 | 1кг-1бабина | ||||
| 1500D*3 | 1кг-1бабина | ||||

