ИТ-КОМПЛЕКТ
Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
Бетоносмесители
цены уточняйте у менеджера по т.(3852)63-80-02
Модель | Краткая характеристика | Цена с НДС (руб.) | |
СБР- 100/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 100/40 | 9 200 | |
кВт – 0, 7. Масса, кг – 48 | |||
СБР- 120/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 120/50 | 11 900 | |
кВт – 0,7. Масса, кг – 50 | |||
СБР- 132А.3/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 132/60 | 13 400 | |
кВт – 0,7. Масса, кг. – 56. | |||
СБР-132Н/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 132/64 | 11 244 | |
кВт - ,0,55. Масса, кг - 47 | |||
СБР-132А.5/ 220 В | Объём(общий/готового замеса), л – 132/64 | 13 500 | |
кВт – 0,7 | |||
СБР- 150А.3/380В | Объём (общий/готового замеса), л – 152/80 | 17 500 | |
кВт – 1,0. Масса, кг – 71,3 | |||
СБР- 150А.3/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 152/80 | 17 150 | |
кВт – 1,0. Масса, кг – 71,3 | |||
СБР- 170А.3/380В | Объём (общий/готового замеса), л – 170/96 | 19 800 | |
кВт – 1,0. Масса, кг – 72,5 | |||
СБР- 170А.3/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 170/96 | 19 500 | |
кВт – 1,0. Масса, кг – 72,5 | |||
СБР- 190/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 190/110 | 21 700 | |
кВт – 1,0. Масса, кг – 77 | |||
СБР- 190-01/380В | Объём (общий/готового замеса), л – 190/110 | 22 200 | |
кВт – 1,0. Масса, кг – 77 | |||
СБР – 220 – 01/220В | Объём (общий/готового замеса), л – 220/120 | 30 500 | |
кВт – 0,75. Масса, кг – 125 | |||
СБР – 220/380В | Объём (общий/готового замеса), л – 220/120 | 31 200 | |
кВт – 0,75. Масса, кг – 120 | |||
СБР- 260В/ 380В | Объём (общий/готовый), л – 260/150 | 42 000 | |
кВт – 0,75. Масса, кг – 150 | |||
СБР-260В-01 /220В | Объём (общий/готовый), л – 260/150 | 42 500 | |
кВт – 0,75. Масса, кг – 150 |