
ИТ-КОМПЛЕКТ
Комплектация и поставка промышленного
|
г. Барнаул ул. Пушкина, 93 т. (3852) 69-00-70 |
Каталог
-
Сварочное оборудование
-
Грузоподъемное оборудование, стропы, крюки , тали, такелаж
-
Трубогибы , гидро-пневмо-оборудование и средства механизации
-
Крановое и общепромышленное электрооборудование
-
Строительное оборудование
-
Электроды, расходные материалы, средства защиты, инструмент
-
Проектирование, изготовление и поставка станков, средств механизации, металлоконструкций и др. оборудования
ТАКЕЛАЖНАЯ ОСНАСТКА
КРЮКИ




| ГОСТ 25573-82 | чалочн тип 320а | поворотный | ||||||||
| Г/п,т | Вес | Цена | Г/п,т | Вес | Цена | Г/п,т | Вес | Цена | ||
| 0,5 т | 0,3 | 0,8 | 0,16 | 39 | 1,0 т. | 0,6 | . | |||
| 1,0 т | 0,7 | 1 | 0,25 | 48 | 2,0 т. | 1,2 | . | |||
| 1,6 т | 0,8 | . | 1,5 | 0,34 | 58 | 3,2 т. | 1,9 | . | ||
| 2,0 т | 1,5 | . | 2 | 0,57 | 93 | 5,4 т. | 3,7 | . | ||
| 2,5 т | 2,4 | . | 3 | 0,77 | 123 | |||||
| 3,2 т | 1,7 | . | 4,5 | 1,55 | 250 | Крюк чекерный | ||||
| 4,0 т | 2,4 | 5 | 1,95 | 250 | Г/п,т | Цена | ||||
| 5,0 т | 5,1 | 7 | 3,2 | 481 | 1,6 | |||||
| 6,3 т | 7,2 | . | 11 | 5,9 | 850 | 2 | ||||
| 8,0 т | 10 | . | 15 | 9,8 | 1 600 | 3 | ||||
| 10,0 т | 11 | . | 22 | 15,6 | 3 712 | 5 | ||||
Комплектующие для изготовления строп




| Втулки | Звено ОВ1 | Звено РТЗ | Звено соединительное | ||||||||||
| Размер | Цена | Г/п,т | Цена | Г/п,т | Вес | Цена | Г/п, тн. | Цепь | Цена | ||||
| 3,5 | 1,0 т | 2,0 т | 1,45 | 1,2 | 6--8 | ||||||||
| 6,5 | 1,6 т | 2,5 т | 1,93 | 2 | 7/8--8 | ||||||||
| 7 | 2,0 т | . | 3,2 т | 2,5 | 3,2 | 10--8 | |||||||
| 8 | 2,5 т | 4,0 т | 3,64 | 5,4 | 13--8 | ||||||||
| 9 | 3,2 т | 5,0 т | 4,98 | 8,2 | 16--8 | ||||||||
| 10 | 4,0 т | 6,3 т | 6,7 | 12,5 | 20--8 | ||||||||
| 5,0 т | 8,0 т | 9,62 | |||||||||||
| 6,3 т | 10,0 т | 13,7 | |||||||||||
| 8,0 т | 12,5 т | 18,8 | |||||||||||
| 10 т | 16,0 т | 26,3 | |||||||||||
СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ




| Скоба так. прямая тип 2150 | Омегообразная тип 2130 | Рымболт | |||||||||||
| нагрузка | Палец | Вес | Цена | нагрузка | палец | Вес | Цена | Размер | Нагрузка | Вес | Цена | ||
| 1 | 11,1 | 0,15 | . | 1 | 11,1 | 0,15 | М6 | 0,07 | 0,03 | . | |||
| 1,5 | 12,7 | 0,22 | 1,5 | 12,7 | 0,22 | М8 | 0,16 | 0,04 | . | ||||
| 2 | 16 | 0,34 | 2 | 16 | 0,34 | М10 | 0,225 | 0,08 | . | ||||
| 3,25 | 19,1 | 0,67 | 3,25 | 19,1 | 0,67 | М12 | 0,34 | 0,13 | . | ||||
| 4,75 | 22,4 | 1,14 | 4,75 | 22,4 | 1,14 | М16 | 0,63 | 0,23 | . | ||||
| 6,5 | 25,4 | 1,75 | 6,5 | 25,4 | 1,75 | М20 | 10,39 | 0,39 | . | ||||
| 8,5 | 28,7 | 2,52 | 8,5 | 28,7 | 2,52 | ||||||||
| 9,5 | 31,8 | 3,45 | 9,5 | 31,8 | 3,45 | . | |||||||
| 12 | 35,1 | 4,91 | 12 | 35,1 | 4,91 | ||||||||
| 13,5 | 38,1 | 6,24 | 13,5 | 38,1 | 6,24 | ||||||||
| 17 | 41,4 | 8,41 | . | 17 | 41,4 | 8,41 | . | ||||||
ЗАЖИМЫ КАНАТНЫЕ




| Зажимы винтовые канатные | ||
| ф каната | Вес | Цена |
| 5 | 0,02 | . |
| 6,5 | 0,04 | |
| 8 | 0,08 | |
| 10 | 0,09 | . |
| 13 | 0,28 | . |
| 16 | 0,43 | |
| 19 | 0,49 | . |
| 22 | 0,68 | . |
ТАЛРЕПЫ


| Талреп такелажный | ||
| ф резьбы | Длина корп | Цена руб |
| М12 | 175 | |
| М16 | 229 | |

